Załącznik nr 1 TABELA A
MIESIĘCZNYCH MINIMALNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO NAUCZYCIELI AKADEMICKICH ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH, NAUKOWYCH I DYDAKTYCZNYCH, UWZGLĘDNIAJĄCA COROCZNY WZROST WYNAGRODZEŃ W LATACH 2013-2015
| Lp. | Grupa stanowisk | Stanowisko | Minimalna stawka wynagrodzenia zasadniczego w złotych | |||
| 2012 r. | 2013 r. | 2014 r. | od 2015 r. | |||
| 1 | profesorów | profesor zwyczajny | 4145,00 | 4525,00 | 4940,00 | 5390,00 |
| profesor nadzwyczajny posiadający tytuł naukowy albo tytuł w zakresie sztuki, profesor wizytujący posiadający tytuł naukowy albo tytuł w zakresie sztuki | 3865,00 | 4220,00 | 4605,00 | 5025,00 | ||
| profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora albo stopień doktora habilitowanego lub doktora wzakresie sztuki, profesor wizytujący posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora albo stopień doktora habilitowanego lub doktora w zakresie sztuki | 3540,00 | 3865,00 | 4220,00 | 4605,00 | ||
| 2 | docentów, adiunktów i starszych wykładowców | docent, adiunkt posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego albo stopień doktora habilitowanego w zakresie sztuki | 3310,00 | 3615,00 | 3945,00 | 4305,00 |
| adiunkt posiadający stopień naukowy doktora albo stopień doktora w zakresie sztuki, starszy wykładowca posiadający stopień naukowy doktora albo stopień doktora w zakresie sztuki | 2935,00 | 3205,00 | 3500,00 | 3820,00 | ||
| starszy wykładowca nieposiadający stopnia naukowego albo stopnia w zakresie sztuki | 2325,00 | 2540,00 | 2770,00 | 3025,00 | ||
| 3 |
asystentów,
wykładowców, lektorów i instruktorów |
asystent | 1885,00 | 2055,00 | 2245,00 | 2450,00 |
| wykładowca, lektor, instruktor | 1830,00 | 1995,00 | 2175,00 | 2375,00 | ||
TABELA B
MIESIĘCZNYCH MINIMALNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO NAUCZYCIELI AKADEMICKICH ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH PRACOWNIKÓW DYPLOMOWANYCH BIBLIOTEKARZY ORAZ DYPLOMOWANYCH PRACOWNIKÓW DOKUMENTACJI I INFORMACJI NAUKOWEJ, UWZGLĘDNIAJĄCA COROCZNY WZROST WYNAGRODZEŃ W LATACH 2013-2015
| Lp. | Stanowisko | Minimalna stawka wynagrodzenia zasadniczego wzłotych | |||
| 2012 r. | 2013 r. | 2014 r. | od 2015 r. | ||
| 1 | Starszy kustosz dyplomowany, starszy dokumentalista dyplomowany | 2543,00 | 2775,00 | 3029,00 | 3306,00 |
| 2 | Kustosz dyplomowany, dokumentalista dyplomowany | 2208,00 | 2410,00 | 2630,00 | 2870,00 |
| 3 | Adiunkt biblioteczny, adiunkt dokumentacji i informacji naukowej | 2045,00 | 2232,00 | 2436,00 | 2659,00 |
| 4 | Asystent biblioteczny, asystent dokumentacji i informacji naukowej | 1656,00 | 1807,00 | 1972,00 | 2152,00 |
